Où partir en novembre ?
En novembre, mets le cap sur Cavalaire-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat ou Hyères — les destinations de notre catalogue où le climat du mois est le plus favorable, avec des maximales autour de 16 °C. Brumes, thermes et grandes tablées : le mois cocon, parfait pour les city breaks et le bien-être.
Novembre est le mois cocon : thermes et thalassos tournent à plein, les city breaks se savourent au musée et au bistrot, et les grandes tables se réservent enfin sans batailler. Sur la côte, les tempêtes offrent un spectacle hypnotique — la Bretagne et le Pays basque sont superbes sous les embruns. En montagne, les premiers flocons blanchissent les sommets.
Les destinations du mois
classées de la plus chaude à la plus fraîcheSaint-Jean-Cap-Ferrat
Hyères
Ramatuelle
Cogolin
Gassin
Saint-Tropez
Biot
Le Cannet
Châteauneuf-les-Martigues
Fos-sur-Mer
Saint-Paul-de-Vence
Nice
Beaulieu-sur-Mer
Bormes-les-Mimosas
Saintes-Maries-de-la-Mer
Marignane
Roquebrune-sur-Argens
Toulon
La Londe-les-Maures
Villefranche-sur-Mer
Paradou
Fréjus
Maillane
Comparer d’un coup d’œil
| Destination | T° max | T° mer | Pluie |
|---|---|---|---|
| Cavalaire-sur-MerVar | 16 °C | 18 °C | 113 mm |
| Saint-Jean-Cap-FerratAlpes-Maritimes | 16 °C | 18 °C | 134 mm |
| HyèresVar | 16 °C | 17 °C | 113 mm |
| RamatuelleVar | 16 °C | 18 °C | 113 mm |
| CogolinVar | 16 °C | — | 113 mm |
| GassinVar | 16 °C | 18 °C | 113 mm |
| Saint-TropezVar | 16 °C | 18 °C | 113 mm |
| BiotAlpes-Maritimes | 16 °C | — | 138 mm |
| Le CannetAlpes-Maritimes | 16 °C | — | 138 mm |
| Châteauneuf-les-MartiguesBouches-du-Rhône | 16 °C | — | 90 mm |
| Fos-sur-MerBouches-du-Rhône | 16 °C | 16 °C | 85 mm |
| Saint-Paul-de-VenceAlpes-Maritimes | 16 °C | — | 138 mm |
| NiceAlpes-Maritimes | 16 °C | 18 °C | 130 mm |
| Beaulieu-sur-MerAlpes-Maritimes | 16 °C | 18 °C | 134 mm |
| Bormes-les-MimosasVar | 16 °C | 18 °C | 111 mm |
| Saintes-Maries-de-la-MerBouches-du-Rhône | 16 °C | 16 °C | 95 mm |
| MarignaneBouches-du-Rhône | 16 °C | 17 °C | 90 mm |
| Roquebrune-sur-ArgensVar | 16 °C | 18 °C | 129 mm |
| ToulonVar | 16 °C | 18 °C | 107 mm |
| La Londe-les-MauresVar | 16 °C | 17 °C | 111 mm |
| Villefranche-sur-MerAlpes-Maritimes | 16 °C | — | 134 mm |
| ParadouBouches-du-Rhône | 16 °C | — | 94 mm |
| FréjusVar | 16 °C | 18 °C | 129 mm |
| MaillaneBouches-du-Rhône | 16 °C | — | 94 mm |
Normales climatiques mensuelles Open-Meteo, moyennées sur les dernières années — à prendre comme une tendance, pas une météo.
Questions fréquentes
Où fait-il le plus chaud en novembre ?
D'après les normales climatiques Open-Meteo, les destinations les plus chaudes de notre catalogue en novembre sont Cavalaire-sur-Mer (16 °C max), Saint-Jean-Cap-Ferrat (16 °C max), Hyères (16 °C max).
Où se baigner en novembre ?
La mer est la plus chaude en novembre du côté de Saint-Jean-Cap-Ferrat (18 °C), Nice (18 °C), Beaulieu-sur-Mer (18 °C).